Riesentorlauf
Offizielle Rangliste
Genehmigungs-Nr.: 6AL057
Rang Start-Nr Code Teilnehmer Jg Nation Verein Endzeit Diff.
Kinder I weibl.
1 14 610700248 SCHMID Carina 1997 IN SV Volders 56,69 0,00
2 11 631800092 SCHULER Lisa-Marie 1997 IM SV Leins 59,59 2,90
3 3 603500586 GABL Carina 1997 KB SK Hopfgarten 1:01,23 4,54
4 19 620900127 SCHMÖLZER Karin 1997 IS SC Obernberg 1:01,38 4,69
5 6 616100092 KÖHLE Anna 1997 IM Skiteam Pitztal 1:01,71 5,02
6 1 608500413 HOCH Christina 1997 IN SC Seefeld 1:01,77 5,08
7 9 628100623 LUCHNER Anna 1997 KU SC Wildschönau 1:02,20 5,51
8 4 609900901 OBERTHANNER Nadine 1997 IN SK Telfs 1:03,40 6,71
9 7 603801409 DELLA-BIETRA Julia 1997 IN ISV 1:03,66 6,97
10 219 609900809 RÄTHER Diana 1997 IN SK Telfs 1:05,41 8,72
11 10 604400714 THOMA Julia 1997 IN WSV Innsbruck 1:09,61 12,92
12 2 609900878 HORVATH Laura 1997 IN SK Telfs 1:14,11 17,42
13 8 609900842 KUEN Lara-Maria 1997 IN SK Telfs 1:15,60 18,91
14 15 609400324 DANZL Eva 1997 SZ TU Schwaz 1:20,94 24,25
15 12 609800073 ZANGERLE Eva-Maria 1997 IM TSU Tarrenz 1:22,53 25,84
16 17 626900200 STAUDEGGER Julia 1997 IN SC Mils 1:28,90 32,21
Kinder I männl.
1 36 606400520 RUELAND Simon 1997 LA SK Landeck 51,59 0,00
2 31 605200355 NEUNER Patrick 1997 IM Skiteam Pitztal 52,08 0,49
3 35 602500452 PAYR Marco 1997 IS SK Götzens 55,72 4,13
4 21 609900863 MENZINGER Dominic 1997 IN SK Telfs 55,99 4,40
5 39 613100201 SPIEGL Michael 1997 IN SV Oberperfuß 57,94 6,35
6 28 611500158 MELMER Sandro 1997 LA SV Zams 58,07 6,48
7 22 604801330 GSTREIN Fabio 1997 IM SC Sölden/Hochsölden 59,19 7,60
8 32 605200417 SCHÖPF Kevin 1997 IM Skiteam Pitztal 59,52 7,93
9 40 603500666 RIEDMANN Bastian 1997 KB SK Hopfgarten 59,58 7,99
10 38 631800093 SCHULER Kevin 1997 IM SV Leins 59,78 8,19
11 33 626900179 ORTNER Stefan 1997 IN SC Mils 1:01,57 9,98
12 42 607200327 SCHEDIWEY Christoph 1997 LA SK Nauders 1:07,11 15,52
13 20 616100094 SPISS Jonathan 1997 IM Skiteam Pitztal 1:08,11 16,52
14 24 609100101 HOLZMANN Daniel 1997 IN SV Scharnitz 1:09,72 18,13
15 26 611500172 KÖHLE Julian 1997 LA SV Zams 1:10,01 18,42
16 25 609100110 GRAF Maximilian 1997 IN SV Scharnitz 1:12,21 20,62
17 27 630600079 SCHÖPF Marco 1997 IM SC Gries/Ö. 1:14,56 22,97
18 34 608900611 WINKLER Fabio 1997 IN SC Hall 1:15,68 24,09
19 29 617200256 FIMML Marcel 1997 IM SC Vent 1:16,78 25,19
20 23 609100105 WENGER Markus 1997 IN SV Scharnitz 1:23,83 32,24
Kinder II weibl.
1 57 602500425 MAIR Chiara 1996 IS SK Götzens 51,61 0,00
2 53 630000074 KOFLER Anna 1996 IM Skiteam Pitztal 54,01 2,40
3 55 621600301 SPORER Marie-Therese 1996 SZ RSPC Finkenberg 54,05 2,44
4 50 604900553 ZANGERL Katharina 1996 LA SC Ischgl 54,10 2,49
5 64 613100165 VENIER Bianca 1996 IN SV Oberperfuß 54,43 2,82
6 62 622200759 HÖRHAGER Alexandra 1996 KU WSV Ebbs 55,59 3,98
7 43 622800345 KOPP Valentina 1996 IN WSV Rum 56,59 4,98
8 61 613300491 LENGAUER-STOCKNER Eva 1996 KU WSV Schwoich 56,65 5,04
9 48 630000077 RAGGL Jasmin 1996 IM Skiteam Pitztal 56,97 5,36
10 67 612800121 MARK Jessica 1996 LA SV Pfunds/Schi 57,36 5,75
11 58 620800072 KOLLER Fabienne 1996 IS SV Ellbögen 57,40 5,79
12 51 619600085 SPÖRR Nadine 1996 IS SV Navis 57,46 5,85
13 59 604801530 AUER Vanessa 1996 IM SC Sölden/Hochsölden 57,91 6,30
14 60 626900191 KÖLL Hannah 1996 IN SC Mils 58,78 7,17
15 66 614900268 WOPFNER Lisa 1996 IS SPV Aldrans 1:01,50 9,89
16 69 604801444 MAYER Theresa 1996 IM SC Sölden/Hochsölden 1:01,68 10,07
17 56 608900479 WEILER Corinne 1996 IN SC Hall 1:01,69 10,08
18 63 608800310 NINDLER Maria 1996 IS SPV Sistrans 1:02,70 11,09
19 47 611500160 HAID Julia 1996 LA SV Zams 1:02,80 11,19
20 65 609900613 MAYR Viktoria 1996 IN SK Telfs 1:03,24 11,63
21 54 617200292 SANTER Melanie 1996 IM SC Vent 1:03,42 11,81
22 44 609800075 LANBACH Anna 1996 IM TSU Tarrenz 1:04,87 13,26
23 45 609800074 OBERHOFER Marina 1996 IM TSU Tarrenz 1:05,57 13,96
24 68 605200359 MACK Vanessa 1996 IM Skiteam Pitztal 1:06,87 15,26
25 46 617200296 GSTREIN Lena 1996 IM SC Vent 1:08,84 17,23
Kinder II männl.
1 71 605200391 NOBER Kevin 1996 IM Skiteam Pitztal 54,87 0,00
2 89 619600086 SPÖRR Phillip 1996 IS SV Navis 55,64 0,77
3 81 606400591 LADNER Marco 1996 LA SK Landeck 57,25 2,38
4 90 609900846 KNABL Andrä 1996 IN SK Telfs 57,47 2,60
5 85 609900812 GRITSCH Stefan 1996 IN SK Telfs 57,54 2,67
6 83 602900598 NEURAUTER Andreas 1996 IM SC Gurgl 57,71 2,84
7 84 609900850 STEGER Marco 1996 IN SK Telfs 58,00 3,13
8 75 611500162 MARK Rene 1996 LA SV Zams 58,11 3,24
9 77 602900596 BRUNNER Thomas 1996 IM SC Gurgl 58,45 3,58
10 87 603801372 SCHNEIDER Manuel 1996 IN ISV 59,56 4,69
11 74 610500139 BAIR Simon 1996 IM Skiteam Pitztal 59,58 4,71
12 70 600508563 BORGNAES Christian 1996 LA SC Arlberg/T 1:00,66 5,79
13 88 608800308 SCHWARZ Philipp 1996 IS SPV Sistrans 1:00,88 6,01
14 86 609900886 KIECHL Marlon 1996 IN SK Telfs 1:01,06 6,19
15 80 605200423 LERCHER Michael 1996 IM Skiteam Pitztal 1:02,17 7,30
16 78 625600082 HAßLWANTER Fabio 1996 IM WSV Tumpen 1:03,41 8,54
17 82 603801381 SPAN Fabian 1996 IN ISV 1:03,64 8,77
18 79 618800426 BUCHER Bernhard 1996 IS WSV Grinzens 1:03,70 8,83
19 72 600507855 ZANGERL Dominik 1996 LA SC Arlberg/T 1:03,99 9,12
20 92 616100086 DINGSLEDER Marco 1996 IM Skiteam Pitztal 1:06,30 11,43
21 76 609900845 FRITSCH Michael 1996 IN SK Telfs 1:07,84 12,97
22 91 615100324 MAYER Philipp 1996 IN SC Amras 1:10,55 15,68
23 94 609900864 SWOBODA Niki 1996 IN SK Telfs 1:14,14 19,27
24 93 626900197 LEITNER Felix 1996 IN SC Mils 1:21,38 26,51
Kinder III weibl.
1 108 618003081 MARINER Corina 1995 LZ Schiklub Lienz 52,60 0,00
2 109 607000276 RIEDL Julia 1995 IS SC Mutters 53,21 0,61
3 100 608900428 RIEGLER Christina 1995 IN SC Hall 54,08 1,48
4 102 615100294 SCHLÖGL Nadine 1995 IN SC Amras 54,38 1,78
5 103 608800287 MAYR Katharina 1995 IS SPV Sistrans 56,57 3,97
6 104 630800115 SAILER Natascha 1995 LA SPV Ried/Ob. 56,86 4,26
7 114 607200408 MONZ Katharina 1995 LA SK Nauders 57,37 4,77
8 112 608900437 FALTA Laura 1995 IN SC Hall 59,88 7,28
9 101 610700236 BRUNNER Caroline 1995 IN SV Volders 59,91 7,31
10 111 600801333 KAPFERER Nina 1995 IS SC Axams 1:00,59 7,99
11 97 609900788 PFLEIDERER Lisa-Maria 1995 IN SK Telfs 1:01,32 8,72
12 110 617200297 GSTREIN Laura 1995 IM SC Vent 1:03,88 11,28
13 96 609400300 DANZL Anna 1995 SZ TU Schwaz 1:05,40 12,80
14 106 604400879 PANCHERI Tina 1995 IN WSV Innsbruck 1:06,59 13,99
15 107 609100093 WENGER Melanie 1995 IN SV Scharnitz 1:12,22 19,62
16 95 609100117 GRAF Magdalena 1995 IN SV Scharnitz 1:14,51 21,91
Kinder III männl.
1 116 622200778 GRÜNDLER Michael 1995 KU WSV Ebbs 50,01 0,00
2 133 608000540 STEINER Alexander 1995 RE SV Reutte 51,52 1,51
3 115 618800422 SCHRÖCKSNADEL Moritz 1995 IS WSV Grinzens 52,54 2,53
4 127 632700029 BADER Sebastian 1995 RE RG Tir.Zugspitzarena 52,59 2,58
5 134 620900124 KNOFLACH Michael 1995 IS SC Obernberg 53,34 3,33
6 146 602500470 WOLFRAM Johannes 1995 IS SK Götzens 53,82 3,81
7 137 617101633 ERLER Tobias 1995 SZ WSV Tux 53,87 3,86
8 123 610500145 RAICH Marco 1995 IM Skiteam Pitztal 54,47 4,46
9 138 615100299 ZWENIG Alexander 1995 IN SC Amras 54,80 4,79
10 139 620900120 KNOFLACH Lukas 1995 IS SC Obernberg 55,56 5,55
11 128 602900555 SCHÖPF Philipp 1995 IM SC Gurgl 56,37 6,36
12 141 609900583 NEUNER Daniel 1995 IN SK Telfs 56,76 6,75
13 126 602900563 SCHEIBER Rene 1995 IM SC Gurgl 57,51 7,50
14 135 604401022 LANGEBNER Matthäus 1995 IN WSV Innsbruck 58,14 8,13
15 129 600801277 NAGL Florian 1995 IS SC Axams 58,15 8,14
16 136 608000557 BADER Michael 1995 RE SV Reutte 58,63 8,62
17 122 600801343 REIF Christoph 1995 IS SC Axams 59,49 9,48
18 125 600801217 PILGER Patrick 1995 IS SC Axams 1:01,80 11,79
19 147 615100261 ULLMANN Philipp 1995 IN SC Amras 1:02,20 12,19
20 121 608900426 KÖHLE Fabian 1995 IN SC Hall 1:02,72 12,71
21 148 609100106 DRESEN Michael 1995 IN SV Scharnitz 1:03,31 13,30
22 118 609100123 LEISMÜLLER Daniel 1995 IN SV Scharnitz 1:04,69 14,68
23 200 609100085 TRIENDL Alexander 1995 IN SV Scharnitz 1:07,60 17,59
24 144 626900192 STAUDEGGER Daniel 1995 IN SC Mils 1:08,89 18,88
25 142 604400720 KRALER Matthias 1995 IN WSV Innsbruck 1:12,67 22,66
26 117 615100321 HAUSER Stefan 1995 IN SC Amras 1:13,16 23,15
Kinder IV weibl.
1 168 606400498 GREUTER Anna 1994 LA SK Landeck 47,93 0,00
2 160 604801203 RIML Marie-Theres 1994 IM SC Sölden/Hochsölden 49,40 1,47
3 155 617101604 BRUNNER Stefanie 1994 SZ WSV Tux 49,59 1,66
4 172 604801180 SANTER Irina 1994 IM SC Sölden/Hochsölden 49,81 1,88
5 150 622200745 HÖRHAGER Christina 1994 KU WSV Ebbs 50,16 2,23
6 159 609100072 MICHELER Martina 1994 IN SV Scharnitz 51,65 3,72
7 164 611500131 NIMMERVOLL Mona 1994 LA SV Zams 51,92 3,99
8 166 621600266 KILLIAN Julia 1994 SZ RSPC Finkenberg 51,97 4,04
9 167 603801357 NUSSBAUMER Nina 1994 IN ISV 52,47 4,54
10 149 624000061 HARB Julia 1994 SZ SVG Stumm 53,64 5,71
11 154 616100088 LARCHER Katharina 1994 IM Skiteam Pitztal 54,18 6,25
12 175 628100482 HÖRBIGER Sandra 1994 KU SC Wildschönau 54,47 6,54
13 171 600506470 HUTER Raphaela 1994 LA SC Arlberg/T 54,69 6,76
14 173 600801220 ABENTHUNG Anna 1994 IS SC Axams 55,04 7,11
15 169 614000152 LANDERER Magdalena 1994 LA SC Kaunertal 55,56 7,63
16 161 613100169 GOGG Anna 1994 IN SV Oberperfuß 56,08 8,15
17 151 608900478 WEILER Janine 1994 IN SC Hall 56,41 8,48
18 170 602600498 MESSNER Lisa 1994 IS SC Gries/B 56,85 8,92
19 157 622200823 DAGN Miriam 1994 KU WSV Ebbs 57,50 9,57
20 152 602100202 VOGELSBERGER Carina 1994 IS TSV Fulpmes 57,88 9,95
21 176 620600138 ENGENSTEINER Larissa 1994 IN ASV Inzing 57,92 9,99
22 174 626900145 PLONER Pia 1994 IN SC Mils 58,43 10,50
23 162 602900577 SCHEIBER Anna-Kathrin 1994 IM SC Gurgl 59,21 11,28
24 153 609400284 RODLER Sarah 1994 SZ TU Schwaz 59,45 11,52
25 165 609900787 BERNERT Tina 1994 IN SK Telfs 1:02,02 14,09
26 163 609400334 GRUBER Theresa 1994 SZ TU Schwaz 1:02,06 14,13
27 177 630600078 SCHÖPF Madlene 1994 IM SC Gries/Ö. 1:04,18 16,25
Kinder IV männl.
1 184 626900144 RASCHNER Dominik 1994 IN SC Mils 47,74 0,00
2 183 610700226 SCHMID Michael 1994 IN SV Volders 48,09 0,35
3 215 618003142 GANDER Alexander 1994 LZ Schiklub Lienz 48,54 0,80
4 180 612700136 KARL Simon 1994 RE WSV Höfen 48,56 0,82
5 186 618003348 SOUBEK Sandro 1994 LZ Schiklub Lienz 48,76 1,02
6 193 615300370 FAHRINGER Stefan 1994 KU WSV Walchsee 48,83 1,09
7 190 625900084 HOPFGARTNER Christian 1994 LZ TSU Hopfgarten/O 49,48 1,74
8 207 622200797 SCHWAIGER Manuel 1994 KU WSV Ebbs 49,70 1,96
9 206 608800240 ERLER Raphael 1994 IS SPV Sistrans 50,10 2,36
10 179 604900547 ZANGERL Bernhard 1994 LA SC Ischgl 50,59 2,85
11 214 632700028 BADER Mathias 1994 RE RG Tir.Zugspitzarena 50,83 3,09
12 211 610500116 BAIR Dominik 1994 IM Skiteam Pitztal 51,29 3,55
13 194 620900118 KNOFLACH Patrick 1994 IS SC Obernberg 51,46 3,72
14 185 602900578 SCHEIBER Silvius 1994 IM SC Gurgl 51,72 3,98
15 202 600506549 GOHL Andreas 1994 LA SC Arlberg/T 52,14 4,40
16 198 610700225 GOSCH Peter 1994 IN SV Volders 52,35 4,61
17 209 604801134 GSTREIN Sandro 1994 IM SC Sölden/Hochsölden 52,60 4,86
18 181 620900119 KRISTANDL Stefan 1994 IS SC Obernberg 52,63 4,89
18 192 622200788 DUREGGER Günther 1994 KU WSV Ebbs 52,63 4,89
18 208 603801188 HAGER Armin 1994 IN ISV 52,63 4,89
21 187 603801293 ANGERER Hannes 1994 IN ISV 52,65 4,91
22 204 607200269 SCHEDIWEY Benjamin 1994 LA SK Nauders 54,41 6,67
23 218 611500145 HAID Mathias 1994 LA SV Zams 54,45 6,71
24 213 600506476 STEMBERGER Mathias 1994 LA SC Arlberg/T 55,03 7,29
25 195 613100170 HÖRTNAGL Christoph 1994 IN SV Oberperfuß 55,31 7,57
26 217 610700228 BRUNNER Robert 1994 IN SV Volders 55,41 7,67
27 212 611500156 RAGGL Marco 1994 LA SV Zams 59,05 11,31
28 210 604400933 OBERHAUSER Moritz 1994 IN WSV Innsbruck 1:00,80 13,06
29 189 615100289 ANGERER Bastian 1994 IN SC Amras 1:02,20 14,46
30 216 600801471 LEVIN Max 1994 IS SC Axams 1:11,61 23,87
31 196 609900553 KIKL Fabian 1994 IN SK Telfs 1:14,85 27,11
Sport Result - (c) Ing. POLLER Arnold - Lizenz: Skiclub Telfs